	Reflectivity 	Transmitance
880	94.93	4.17
878	94.87	4.18
876	94.83	4.21
874	94.8	4.22
872	94.75	4.23
870	94.69	4.26
868	94.68	4.3
866	94.63	4.32
864	94.66	4.34
862	94.6	4.37
860	94.55	4.38
858	94.6	4.32
856	94.55	4.33
854	94.51	4.37
852	94.48	4.39
850	94.46	4.41
848	94.4	4.43
846	94.36	4.49
844	94.34	4.51
842	94.33	4.53
840	94.27	4.58
838	94.26	4.6
836	94.23	4.63
834	94.22	4.67
832	94.2	4.7
830	94.2	4.74
828	94.11	4.77
826	94.05	4.79
824	94.05	4.82
822	94	4.85
820	93.97	4.89
818	93.93	4.92
816	93.87	4.94
814	93.92	4.98
812	93.84	5
810	93.85	5.03
808	93.76	5.06
806	93.69	5.09
804	93.67	5.12
802	93.64	5.15
800	93.58	5.17
798	93.57	5.2
796	93.53	5.24
794	93.51	5.27
792	93.48	5.3
790	93.42	5.34
788	93.39	5.37
786	93.32	5.4
784	93.31	5.43
782	93.24	5.47
780	93.21	5.5
778	93.18	5.54
776	93.16	5.57
774	93.11	5.61
772	93.06	5.64
770	93.02	5.67
768	93	5.71
766	92.93	5.75
764	92.89	5.78
762	92.86	5.82
760	92.79	5.85
758	92.78	5.89
756	92.73	5.93
754	92.71	5.97
752	92.66	6.01
750	92.62	6.04
748	92.56	6.08
746	92.49	6.12
744	92.46	6.16
742	92.42	6.21
740	92.37	6.24
738	92.32	6.28
736	92.29	6.33
734	92.25	6.37
732	92.17	6.41
730	92.13	6.45
728	92.06	6.5
726	92.05	6.54
724	91.97	6.58
722	91.94	6.62
720	91.9	6.68
718	91.82	6.72
716	91.77	6.76
714	91.71	6.81
712	91.65	6.86
710	91.6	6.91
708	91.55	6.95
706	91.49	7
704	91.42	7.05
702	91.38	7.1
700	91.34	7.15
698	91.26	7.2
696	91.21	7.25
694	91.12	7.3
692	91.11	7.35
690	91.04	7.41
688	90.96	7.46
686	90.89	7.51
684	90.84	7.56
682	90.79	7.61
680	90.71	7.67
678	90.67	7.72
676	90.63	7.78
674	90.56	7.84
672	90.46	7.9
670	90.38	7.95
668	90.28	8.02
666	90.24	8.07
664	90.19	8.13
662	90.11	8.19
660	90.06	8.25
658	89.99	8.31
656	89.9	8.38
654	89.84	8.44
652	89.78	8.5
650	89.69	8.57
648	89.63	8.63
646	89.57	8.7
644	89.47	8.77
642	89.38	8.84
640	89.3	8.9
638	89.24	8.97
636	89.16	9.04
634	89.06	9.11
632	89	9.19
630	88.91	9.26
628	88.81	9.34
626	88.74	9.41
624	88.67	9.48
622	88.58	9.57
620	88.5	9.64
618	88.38	9.72
616	88.3	9.8
614	88.21	9.88
612	88.12	9.96
610	88.05	10.04
608	87.94	10.13
606	87.82	10.21
604	87.74	10.3
602	87.64	10.38
600	87.56	10.47
598	87.44	10.56
596	87.32	10.65
594	87.19	10.74
592	87.11	10.83
590	87.01	10.92
588	86.9	11.02
586	86.78	11.11
584	86.67	11.21
582	86.57	11.31
580	86.46	11.41
578	86.36	11.51
576	86.22	11.61
574	86.1	11.72
572	85.97	11.82
570	85.86	11.92
568	85.74	12.03
566	85.61	12.14
564	85.47	12.26
562	85.34	12.37
560	85.21	12.47
558	85.07	12.58
556	84.95	12.69
554	84.79	12.8
552	84.65	12.92
550	84.51	13.04
548	84.36	13.16
546	84.21	13.29
544	84.05	13.42
542	83.91	13.54
540	83.76	13.67
538	83.6	13.8
536	83.42	13.93
534	83.27	14.05
532	83.11	14.19
530	82.94	14.32
528	82.75	14.45
526	82.59	14.59
524	82.41	14.73
522	82.22	14.87
520	82.04	15.02
518	81.87	15.16
516	81.69	15.31
514	81.5	15.47
512	81.32	15.63
510	81.14	15.79
508	80.95	15.95
506	80.74	16.1
504	80.55	16.26
502	80.32	16.41
500	80.11	16.57
498	79.9	16.73
496	79.68	16.89
494	79.46	17.05
492	79.19	17.21
490	78.92	17.39
488	78.68	17.56
486	78.42	17.73
484	78.15	17.91
482	77.88	18.09
480	77.61	18.28
478	77.35	18.48
476	77.09	18.68
474	76.81	18.89
472	76.52	19.1
470	76.26	19.31
468	75.97	19.54
466	75.68	19.76
464	75.38	19.99
462	75.08	20.22
460	74.78	20.46
458	74.45	20.69
456	74.13	20.93
454	73.8	21.18
452	73.46	21.42
450	73.1	21.68
448	72.74	21.94
446	72.39	22.2
444	72	22.48
442	71.62	22.76
440	71.23	23.04
438	70.82	23.34
436	70.44	23.65
434	70.03	23.97
432	69.6	24.29
430	69.16	24.62
428	68.72	24.95
426	68.27	25.29
424	67.81	25.62
422	67.35	25.95
420	66.88	26.34
418	66.38	26.75
416	65.87	27.14
414	65.33	27.54
412	64.78	27.95
410	64.24	28.37
408	63.7	28.8
406	63.11	29.24
404	62.52	29.69
402	61.92	30.15
400	61.27	30.62
398	60.62	31.1
396	59.97	31.58
394	59.32	32.07
392	58.63	32.56
390	57.9	33.05
388	57.17	33.56
386	56.42	34.06
384	55.65	34.58
382	54.88	35.14
380	53.91	35.79
378	53	36.39
376	52.18	37.05
374	51.3	37.82
372	50.41	38.59
370	49.49	39.33
